List of exhibitors at the Budma 2025 Fair
1/24/2025 9:23:20 AM
The BUDMA 2025 and WinDoor-tech trade fair, which will take place from 11-14 February 2025 in Poznań, will attract leading manufacturers, distributors and suppliers from the construction and joinery sectors. Exhibitors will showcase the latest products, technologies and innovative solutions that meet the needs of the modern market. Participants in the event will have the opportunity to see a wide range of machinery, tools, building materials and facade systems. See the full list of registered exhibitors of the 2025 trade fair block!
BUDMA & WINDOOR-TECH
COMPANY | HALL | STAND |
123erfasst.de GmbH | 5 | 87 |
3M POLAND Sp. z o.o. | 5 | 36 |
4.0 Media W.Chmiel, M. Cybulski, S. Markowski s.c. | 3A | 75 |
4U IZOLACJE Sp. z o.o. | 3A | 28 |
Abuk | 6 | 19 |
ADORA Alek Kopcewicz | 3 | 125 |
AKDE KIMYA END. San. ve Tic. Ltd. Sti. | 3 | 107 |
ALCHIMICA POLSKA Sp. z o.o. | 6 | 37 |
ALFA I OMEGA Sp. z o.o. Sp. k. | 8A | 27 |
AL-KOR ONE Sp. z o.o. | ||
ALLBE Sp. z o.o. | 8A | 23 |
ALLIANZ TC COM SRL | 3 | 39 |
ALPHA TECHNOLOGY SP. Z O.O. | 5 | 43 |
AMS Umweltschutz GmbH | 8A | 22 |
ANHUI SENTAI TRADING CO.,LTD | 3 | 38 |
Anhui Sinon New Materials Co.,Ltd | 3 | 57 |
Anlevo | 8A | 6 |
Anplast Anna Klimczyk | 5 | 71 |
ante-holz GmbH | 3A | 85 |
Apm Sp.j. Hurtownia Wyrobów Metalowych | 6A | 16F |
ARAGO HOUSE Sp. z o.o. Sp. K. | 3A | 41 |
ARD RACCANELLO S.p.A. | 3 | 114 |
ARKITECH ILERI YAPI TEK.INS.SAN.VE TIC.LTD.STI. | 5 | 80 |
ASBIS POLAND Sp. z o.o. | 3 | 100A |
ASTECO POLSKA Sp. z o.o. | 3 | 22 |
ATA KONTRPLAK VE ORMAN URUNLERI SAN. TIC. LTD. STI. | 3A | 65 |
AUGUST MINK GMBH & CO. KG | 5 | 15 |
Aztec International | 6 | |
B.PRO FASTENING Sp. z o.o. | 3A | 18 |
BASEN I SAUNA Sp. z o.o. | 3A | 62a |
BASTA HURT Sp. z o.o. | 6 | 47 |
BAU-FORM Sp. z o.o. Sp. k. | 8A | 34 |
BAUKRANE Sp. z o.o. | 8A | 21 |
Baumit Sp. z o.o. | 8a | 45 |
BAZALT INVEST Mariya Sobczyńska | 3 | 19 |
BEMBE POLSKA Sp. z o.o. | 3 | 124 |
BEWI-ICF.PL & DomyJutra.pl | 3A | 34 |
Bielska Fabryka Dźwigów BEFARD Sp. z o.o. | 8 | 7 |
BIG BOŻENA SZEWCZYK, ZBIGNIEW SZEWCZYK s. c. | 8A | 1 |
BIMUI | 8a | 44 |
Binder Beteiligungs AG | 3A | 7 |
BIOPLAST Sp. z o.o. | 3 | 104 |
Biotechnologijos grupė, UAB | 3 | 60 |
BITMAT Sp. z o.o. | 3 | 9 |
Blue Dolphin | 8a | 53 |
BRINKMANN MASCHINENFABRIK GMBH & CO.KG | 3 | 63 |
BRINKMANN MASCHINENFABRIK GMBH&CO.KG | 3A | 63 |
BSL Industrie a.s. | 6 | 4 |
BUDIVELNA ZIRKA LLC | 3A | 57 |
Buduj ze Stali | 6 | 16b |
BUREAU VERITAS POLSKA SP. Z O.O. | 5 | 25 |
BURG-WAECHTER KG | 5 | 22 |
Bydgoskie Zakłady Sklejek "Sklejka-Multi" S.A. | 3a | 35 |
CANADA RUBBER POLSKA Sp. z o.o. | 6 | 36 |
CARL STAHL TECH SERVICE Sp. z o.o. | 3 | 8 |
CATCHSHIFT Sp. z o.o. | 8A | 13 |
CB ALUMINIUM SYSTEM SP. Z O.O. | 5 | 9 |
C'est Eco Material LDA | 3 | 80 |
CETO Krzysztof Wesołowski | 8A | 13 |
CHAMPION COLOR PLUS P. Lelito Sp.j. | 3 | 21 |
CHANGZHOU SENSSE IMP&EXP CO.,LTD | 3 | 53 |
CHEMICAL BUILDING APPLICATION S.r.l. | 3 | 99 |
CKS Sp. z o.o. | 6 | 26 |
COMERTO TOMASZ CIEŚLA | 8A | 7 |
CONNECTOR.PL Sp. z o.o. Sp.k. | 3 | 16 |
CONSTRUSOFT Sp. z o.o. | 3 | 17 |
Cozyglaze Limited | 5 | 38 |
CUKUROVA YALITIM CATI KAP. VE PLAS. URUN SAN. TIC. A.S. | 3 | 74 |
DAM-ROB SP. Z O. O. SP. K. | 5 | 16C |
DANREC A/S | 8 | 9 |
Dantherm Group Sp. z o.o. | 8A | 19 |
Deceuninck Poland Sp. z o.o. | 5 | 25 |
DECORAL SYSTEM SRL | 3 | 105A |
DEPONTI GmbH | 5 | 52 |
DEROWERK Piotr Białas | 3A | 13 |
DESIGN BOOK Sp. z o.o. | 5 | 61A |
DGM INDUSTRIES | 5 | 50 |
DIETRICH'S TECHNOLOGY POLSKA Sp. z o.o. | 3A | 21 |
DI-STAR.EU Sp. z o.o. | 8A | 8 |
Döllken Spółka z .o . o. | 8A | 40 |
Dongguan Changhong Hardware Products Co. , Ltd. | 8A | 33 |
DR Sp. z o.o. | 6 | 17 |
DREAM MAKER CONTAINER HOUSE CO., LTD | 3A | 106 |
DŹWIGI KOŚCIAN EURO CRANE SEBASTIAN PIEPRZYK | 8 | 12 |
ECOVENTEAM Sp. z o.o. | 3 | 122 |
EFFECT MEDIA | 5 | |
ELKON POLSKA Sp. z o.o. | 3 | 100 |
ELTEN GmbH | 8A | 5 |
ELTROX Sp. z o.o. | 5 | 73 |
ELUMATEC POLSKA SP. Z O.O. | 5 | 14 |
ESSVE POLAND Sp. z o.o. | 3A | 63 |
EURO-SOLUTION Sp. z o.o. | 3A | 31 |
EWIKOR | 6 | 16c |
EWPA Sp. z o.o. | 8 | 19 |
Exlabesa Building Systems Limited | 5 | 59 |
Fabryka Domów Drewnianych BARTEK Mirosław Bober i Mariusz Bober | 3A | 6 |
FAKRO Sp. z o.o. | 5 | 113 |
FAKTORONE SA | 3 | 94 |
Feltcombo Material Suzhou Co., Ltd. | 5 | 101 |
FERUM GROUP UAB | 3 | 121 |
FESTOOL POLSKA Sp. z o.o. | 3A | 5 |
FHU ARCHONT 2018 DANUTA PARVI | 3 | 55A |
FIBERLINE BUILDING PROFILES POLSKA Sp. z o.o. | 3 | 116 |
FIL.VA S.r.l. | 3 | 73 |
FILL Sp. z o.o. | 5 | 40 |
FIMTEC-POLSKA SP. Z O.O. SP.K. | 5 | 19 |
Firma Handlowo-Usługowa KARO Karolina Mądry | ||
Firma KRYSZTAŁOWY ŚWIAT P.H.U. - Export Aldona Grabowska-Pajdak | 3 | 96 |
FISCHER POLSKA Sp. z o.o. | 8A | 29 |
FLOKSER TEKSIL SANAYI VE TICARET A.S. | 3 | 109 |
FLOP SYSTEM sp. z o.o. | 3 | 121A |
FOLLMANN CHEMIA POLSKA Sp. z o.o. | 3 | 14 |
FORMEE Sp. z o.o. | 3A | 37 |
FORUM BRANŻOWE (Centrum Informacji Branżowej Sp. z o.o.) | 5 | 74 |
FRUNZE Sp. z o.o. | 5 | 62A |
Fundacja GS1 POLSKA | 3 | 119 |
FUX MASCHINENBAU UND KUNSTSTOFFECHNIK GES.M.B.H | 5 | 83A |
GALERIA KONOPII | 3A | 70 |
GATNER GROUP Sp. z o.o.CNC S.k. | 3A | 20 |
GEALAN Polska Sp. z o.o. | 5 | 25 |
GEBHARDT STAHL POLSKA Sp. z o.o. | 5 | 25 |
GENERAL TAS KIRMA MAKINALARI SANAYI VE TICARET ANONIN SIRKETI | 8 | 22 |
GENWAY Marcin Mazurek Sp. k. | 5 | 29 |
GEOTRONICS DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. | 3 | 17 |
GEOTRONICS DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. | 3A | 17 |
GLASSLIFT Sp. z o.o. | 8 | 20 |
GLOBARCH Sp. z o.o. | 3A | 47 |
GLOBPLAST Sp. z o.o. | 3 | 51 |
GLULAM PRO Jakub Przepiórka | 3A | 29 |
GLULAM PRO Jakub Przepiórka | 3A | 8 |
Graco | 8A | 57 |
GRAITEC Sp. z o.o. | 3 | 71 |
GRANIT NATURALNY Sp. z o.o. | 3 | 18 |
GRANULATI ZANDOBBIO SPA | 3 | 2 |
GRENTON Sp. z o.o. | 5 | 49 |
GRUPA BURKIETOWICZ Sp.k. | 3A | 11 |
Grupa Prace Wykończeniowe Sp. z o.o | 8A | |
GUANGDONG PUSTAR MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD | 3 | 68 |
GUANGDONG ZHONGHUILVJIAN MOVING HOUSE TECHNOLOGY CO., LTD. | 3A | 62 |
HAINING OUPAI INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD | 3 | 66 |
HANGZHOU DAUB NEW MATERIAL CO LTD | 3 | 64 |
HANNO WERK GmbH & Co. KG | 5 | 68 |
HAT - BUD Sp. z o.o. | 3A | 63 |
HAUSWERK Sp. z o.o. | 3A | 23 |
HEBEI HONGXING STEEL Co.,Limited | 6 | 19 |
Henan Optimal Imp. & Exp. Co., Ltd. | 3 | 40 |
HIT- Kody Kreskowe Iglewscy Sp.j. | 5 | 95 |
HOLZWERKE LADENBURGER GmbH & Co. KG | 3 | 118 |
HOMAG POLSKA Sp. z o.o. | 3A | 36 |
HONGSHIDA PLUMBING PRODUCTS CO.,LTD | 3 | 47 |
HUBUS Konrad Nawrocki | 3 | 72 |
I/O SMART Sp. z o.o. | 3 | 83 |
ICOBIT ITALIA S.r.L. | 3 | 106A |
IMPEL S.A. | 3 | 102 |
INOTHERM D.O.O. | 5 | 63 |
Instal Diament Artur Kaniewski | 5 | 61 |
INSTAR Sp. z o.o. Sp.k. | 8A | 16 |
Instytut Techniki Budowlanej | 3 | 95 |
INTER-LERS Sp. z o.o. | 3A | 3 |
INTER-S Sp. z o.o. | 8A | 10 |
INVESTMENT TRADING CONSULTING Sp. z o.o. | 5 | 60 |
ISO-Chemie GmbH | 5 | 86 |
ITA TOOLS Sp. z o.o. | 8A | 3 |
ITA TOOLS SP. Z O.O. | 5 | 20 |
IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 3 | 88 |
IZODOM 2000 POLSKA Sp. z o.o. | 3A | 17 |
IZOLPOZ Damian Sewiło | 3 | 15 |
IZOPLAST HITECH PANEL PLASTIK DIS TIC. SAN. A.S. | 5 | 32 |
JAG PPH SPÓŁKA Z O.O. | 5 | 11 |
JEKKO POLSKA Sp. z o.o. | 8A | 13 |
Jiangsu Canlon Building Material Co.,Ltd. | 6 | 3 |
JIANGXI AVONFLOW HVAC TECH CO.,LTD | 3 | 127 |
JIASHAN EAST-SUN IMP. AND EXP. CO.,LTD | 3 | 65 |
KABAT TYRE Sp. z o.o._ | 6 | 62 |
Kaem sp z o o | 8A | 47 |
KANON-ART Piotr Szymkowiak | 3A | 5 |
KANON-ART Piotr Szymkowiak | 3 | 5 |
KD MEDIA Kanas i Wspólnicy Spółka Jawna | 3A | 69 |
KEIM Farby Mineralne Sp. z o.o. | 3 | 5 |
KIMTEKS POLIURETAN Sanayi Ve Ticaret A.S. | 3 | 130 |
KLAES POLSKA SP. Z O.O. | 5 | 1 |
KNAUF INSULATION Sp. z o.o. | 3A | 22 |
Knauf Sp. z o.o. | 8A | 48 |
KOELNER RAWLPLUG IP Sp. z o.o. | 6 | 16F |
KONRAD HORNSCHUCH AG | 5 | 62 |
KOPUZLAR EVA KAUCUK URUNLERI GERI DONUSUM SAN. TIC. A.S. | 3 | 56 |
Krause Innowacje w Budownictwie Sp. z o. o. | 5 | 71 |
KRONOSPAN OSB Sp. z o.o. | 3A | 30 |
KT-24 Sp. z o.o. | 8A | 20 |
KUBALA Sp. z o.o. | 6 | 59 |
LANAMA UAB | 3 | 62 |
LENA LIGHTING S.A. | 8A | 30 |
LIFT 24 | 8 | 3 |
LIGNA SYSTEMS | 3A | 64 |
LINYI JIASE NEW MATERIALS CO., LTD. | 3 | 82 |
LIQUID RUBBER WORLD | ||
LIVEYE Sp. z o.o. | 3 | 13 |
LŁ Sp. z o.o. Sp.k. | 6 | 55 |
LOHMANN POLSKA SP. Z O.O. | 5 | 3 |
LOVE MOLLY SHANGHAI NEW MATERIAL TECHNOLOGYCO., LTD | 3 | 41 |
MAAD PHUP Maria Wiśniewska | 6 | 27 |
MACCAFERRI POLSKA Sp. z o.o. | 3 | 36 |
MACSOLUTIONS SP. Z O.O. | 5 | 16B |
MADE-IN-CHINA.COM | 3 | 69 |
Makita | 8a | 51 |
MANETTI DESIGN SP. Z O.O. | 5 | 12 |
Mascot International Austria GmbH | 8A | 4 |
Materiały Budowlane AW WESOŁEK Sp. z o.o. Sp.k. | 6 | 40 |
MAX EUROPE BV | 8A | 32 |
MAXFLOOR Sp. z o.o. | 3 | 11 |
MAZANEK Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Sp. z o.o. | 6 | 23 |
MC-Bauchemie Sp. z o.o. Oddział BOTAMENT | 6 | 61 |
MC-BAUCHEMIE Sp. z o.o. Oddział ULTRAMENT | 6 | 58 |
MECHANICA SP. Z O.O. | 5 | 18 |
MEDIA FACHOWE SP. Z O.O. | 5 | 1B |
MELBA SWINTEX Ltd | 8 | 16 |
MERSERWIS Sp. z o.o. Sp.k. | 8A | 26 |
MINISTERSTWO ROZWOJU I TECHNOLOGII | 3 | 89 |
Mirka Poland Sp. z o. o. | 8a | 52 |
MIXER S.r.l | 3A | 11 |
MKB CATI SIST. INS. ELEKT. BOYA IC VE DIS TIC. LTD. STI | 6 | 21 |
ML Sp. z o.o. | 8A | 15 |
MM Maszyny do Drewna Sp. z o.o. | 3A | 67 |
MOTTURA S.p.a. | 5 | 37 |
MS LATVIA LTD | 8A | 14 |
MULTICOMFORT Sp. z o.o. | 3A | 60 |
MURAT POLAND SP. Z O.O. | 5 | 17 |
Nanjing MGM New Materials Co., Ltd. | 3 | 50 |
Narzędzioholicy.pl | 6 | 19 |
NATEK HUZAR MAKINA TAAH. INS. ve Tic. Ltd. Sti. | 5 | 81 |
NEKOS S.r.l. | 5 | 26 |
NEST BANK | 3 | 20A |
NESTRO PPHU SP. Z O.O. | 5 | 18D |
NEVICOM Waldemar Mulhstein | 5 | 55 |
Nieruchomościnacyprze.pl | 5 | 102A |
NINGBO MIGA MECHANIC AND ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. | 5 | 99 |
Ningbo Runner Industrial Corporation | 3A | 108 |
NINGBO TAPAN INTELLIGENCE TECHNOLOGY CO.,LTD | 5 | 103 |
Nivel | 8a | 58 |
NOEGEL POLSKA SP. Z O.O. | 5 | 84A |
Norgips Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 8a | 54 |
NOVAFIX | ||
NOWALL Sp. z o.o. Sp. k. | 8 | 10 |
OD A DO Z S.A. | 3 | 123 |
OLX | 3 | 101A |
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 5 | 71 |
ORGADATA EAST EUROPE SP. Z O.O. | 5 | 10 |
Orwak Polska Sp. z o.o. | 3A | 53 |
Ottimo Systems Sp. z o.o. Sp.k. | 5 | 41 |
Ova System Sp. z o.o. | 3 | 112 |
OX Tools | 8A | 39 |
ÖZ EKİN PVC KOLLEKTÖR SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ | 5 | 78 |
P.M.T. SRL | 8A | 11 |
P.P.H.U ISOTERMIKA JAN LICAK | 5 | 18C |
Paged Pisz Sp. z o.o. | 3a | 35 |
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY | 3 | 111 |
PATONA PL Sp. z o.o. | 8A | 25 |
PERTICI INDUSTRIES SPA | 5 | 5 |
PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE Sp. z o.o. Sp. k. | 5 | 77 |
PLONMAR Sp. z o.o. | 5 | 58 |
PLUSKIM KIMYA San. Ve Tic. A.S. | 3 | 61 |
Pocket Inspections (SOLVE-NET) | 3 | 87 |
PODNIOSE.pl Drabczyk Marta | 8 | 6 |
PODNOŚ Sp. z o.o. | 8 | 11 |
POLAR SPA Sp. z o.o. | 3A | 44 |
POLAX EURO GROUP Sp. z o.o. | 8A | 31 |
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. | 3 | 115 |
POLSKA IZBA BUDOWNICTWA | 3 | 120 |
POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA | 3 | 93 |
Polska Izba Konstrukcji Stalowych | 6 | 16 |
POLSKIE TOWARZYSTWO CYNKOWNICZE | 6 | 16A |
PPHU KONKRET S.C. ANETA LICAK, PAWEŁ LICAK | 5 | 2A |
PPU MAZUR ANDRZEJ MAZUR | 3A | 56 |
PREFA GROUP S.A. | 3a | 33 |
Premier Paving /PremRes Group Ireland | 3 | 105 |
PRESSTA EISELE POLSKA SP. Z O.O. | 5 | 7 |
PRIMEPOOLS DARIUSZ DĄBROWSKI | 3 | 115A |
PRIMO Profile Sp. z o.o. | 5 | 76 |
PRIMOLOKO Patrycja Sawicka-Sikora | 6 | 39 |
PRINZ Polska Sp. z o.o. | 3 | 70 |
Pro Sp. z o.o. | 8a | 56 |
PROJEKT H Sp. z o.o. | 3A | 48 |
PROTEKT Grzegorz Łaszkiewicz Sp. z o.o. | 6 | 15 |
PRO-WELLNESS JURCZYK, ABU EL ELLA, CYRAN, SZPAK Sp. J. | ||
PROWOO Sp. z o.o. | 3A | 15 |
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne EVERTON Stanisław Kozłowski | 8 | 15 |
PSI SPÓŁDZIELCZY PRODUCENT SPRĘŻYN | 6 | 2 |
PUH POZELM Jacek Zart | 5 | 23 |
PUROTTO KIMYA A.S. | 3 | 131 |
PUTZMEISTER Moertelmaschinen GmbH | 3 | 63 |
QINGDAO SANYI PLASTIC MACHINERY CO.,LTD | 3 | 67 |
QUANZHOU ZHONGZHI NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 8A | 17 |
QVANTUM ENERGY TECHNOLOGY Sp. z o.o. | 3A | 14 |
R & D TECH SP. Z O.O. | 5 | 8 |
RADER Sp.j. Piotr Szettel i Piotr Gałęski | 8A | 24 |
RAIZI TOOL POLAND Sp. z o.o. | 8A | 28 |
RAWLPLUG S A | 8a | 43 |
RED POINT Sp. z o.o. | 3A | 32 |
REKREO SRL | 3 | 86 |
Renata Mikołajczyk - ENIBO Import-Eksport | 6 | 56 |
RENOLIT POLSKA Sp. z o.o. | 5 | 85 |
REX NORDIC Sp. z o.o. | 3 | 113 |
Rockwool Polska Sp. z o.o. | 8a | 49 |
ROLL STEEL Sp. z o.o. | 3 | 85 |
ROTO OKNA DACHOWE Sp. z o.o. | 3A | 43 |
RUBRIG | 3 | 129 |
RUUKKI POLSKA Sp. z o.o. | 3A | 63 |
RX POLSKA s.c. Marcin Gacek Marta Kozik | 5 | 42 |
Sammler Sp. z o.o. | 5 | 30 |
SCALA PLASTICS POLAND Sp. z o.o. | 5 | 46 |
SCHMALZ SP. Z O.O. | 5 | 16A |
SCHTEC MAKINE SAN. VE TIC. A.S. | 5 | 6 |
Schuller&Company / BOCAD | 6 | 16e |
SELENA SA | 5 | 75 |
SEMA SOFTWARE GmbH | 3A | 16 |
Semin Polska Sp. z o.o. | ||
Shandong Huajian Aluminium Co.,ltd. | 5 | 100 |
Shandong Jinli Imp.&Exp.Co.,Ltd | 3 | 7 |
Shandong Kelesi New Material Technology Co.,Ltd. | 3 | 59 |
SHANGHAI YUANGUAN RUBBER PLASTIC CO LTD. | 3 | 78 |
SIA ZOGU FABRIKA | 5 | 21 |
Siga Cover AG | 3A | 42 |
SKANDOM Sp. z o.o. | 3A | 61 |
SKAVSKA HALE Sp. z o.o. | 6 | 31 |
Sklejka Eko S.A. | 3a | 35 |
Sklejka Orzechowo S.A. | 3a | 35 |
SL&S AG Sp. z o.o. | 3A | 26 |
SŁAWOMIR OLSZAŃSKI P. H. U. DREWNIAK | 3A | 45 |
SODRA POLSKA Sp. z o.o. | 3A | 4 |
SONEX VITRIFIED LLP | 3A | 52 |
Soudal Sp. z o.o. | 5 | 76 |
SPECTEC TRADING Sp. z o.o. | 8A | 2 |
STEICO CEE Sp. z o.o. | 3A | 10 |
STILKO Monika Fołtyn | 5 | 91 |
STO Sp. z o.o. | 3A | 63 |
STORSAN SINEKLIK SISTEMLERI IML. Dis Tic. Ltd Sti. | 5 | 83 |
Stowarzyszenie Brażny Wykończeniowej | 6 | 63 |
Stowarzyszenie ENERGOOSZCZĘDNE DOMY GOTOWE | 3A | 25 |
STOWARZYSZENIE ENERGOOSZCZĘDNE DOMY GOTOWE | 3A | 25 |
STOWARZYSZENIE PARKIECIARZE POLSCY | 6 | 73 |
Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce | 3A | 35 |
STOWARZYSZENIE WIELKOPOLSKA EDUKACJA ZAWODOWA | 6 | 75 |
STRAMA PANELS Sp. z o.o. | 3 | 110 |
STROJEGRADNJA SAS ARZAENSEK STANKO s.p. | 6 | 6 |
STUERTZ POLSKA SP. Z O.O. | 5 | 13 |
Styromat Plus Włodzimierz Leonienko | 3 | 126 |
SUNFLOWER CORPORATION | 3 | 103 |
SUNNY GLASS HARDWARE FACTORY CO.,LTD | 3 | 78 |
SUPREMA ECO SOLUTIONS Sp. z o.o. | 3A | 58 |
SURMA SYSTEMS Sp. z o.o. | 5 | 53 |
SYLVA Sp. z o.o. | 3A | 24 |
SYNTHESIA TECHNOLOGY EUROPE | 3 | 108 |
SZKŁOLAND Sp. z o.o. | 5 | 39 |
TAIZHOU ROTISS SANITARY WARES CO.,LTD | 3 | 54 |
TAIZHOU WANKANG FLUID TECHNOLOGY CO.,LTD | 3 | 55 |
TAIZHOU YAXING SANITARYWARE CO.,LTD | 3 | 79 |
TARTAK "STEFAN" P. CIEŚLAK, J. CIEŚLAK Sp. Komandytowa | 3A | 2 |
TEAL MEDIA RAFAŁ WASILEWSKI | 5 | 1A |
TECHNIMA CENTRAL GmbH | 3 | 37 |
Teleco Automation S.r.l. | 5 | 26 |
Tesa Tape | 8a | 42 |
TILESTA SURFACE LLP | 3A | 55 |
TILLEX V/KIM TILLEGREEN | 5 | 18B |
TIMBERMAN Sp. z o.o. | 3A | 38 |
TKZ POLNA, SPOL. S R.O. | 5 | 18E |
TRADEBUND HARDWARE | 5 | 107 |
TREMCO ILLBRUCK Sp. z o.o. | 3A | 19 |
Trumony Industrial Co., Ltd | 3 | 44 |
Turtech intelligent technology Co.,LTD. | 5 | 104 |
UAB Ergovent | 8a | 50 |
UAB JURES MEDIS | 3A | 39 |
UAB Koderus | 3 | 52 |
Unicorn (Tianjin) Fasteners Co., Ltd. | 3 | 49 |
UNILINK POLAND SP. Z O.O. | 5 | 18A |
UNIWERSAL Sp. z o.o. | 6 | 38 |
URBAN POLSKA SP. Z O.O. | 5 | 4 |
Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. | 5 | 28 |
Uzin Utz Legnica | 8a | 55 |
VECHRO S.A | 3 | 12 |
VELACORP Sp. z o.o. | 3 | 62A |
VELOX-WERK S.r.o. | 3 | 98 |
VELUX POLSKA Sp. z o.o. | 3A | 27 |
Venezia Design Stefano Callegaro | 8a | 46 |
VERASOL | 5 | 46 |
VIAVAC POLSKA Sp. z o.o. | 8 | 13 |
VIOMAL S.A. | 5 | 79 |
VITRINTEC Sp. z o.o. | 5 | 45 |
WEGOMA POLSKA KONRAD JÓZEFIAK | 5 | 2 |
WENZHOU CHENKAI SANITARY WARE CO.,LTD. | 3 | 43 |
WENZHOU KOEN SANITARY WARES CO.,LTD | 3 | 46 |
WIELKOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW | 3 | 117 |
WIKTORIA STRZELECKA | 8A | 9 |
WINKELMANN FOUNDATION SCREW PL Sp. z o.o. Sp.k. | 3 | 97 |
Wintel Surfaces LLP | 3A | 92 |
Wintel Surfaces LLP | 3A | 95 |
WOLF SYSTEM Sp. z o.o. | 3A | 9 |
WOOD CORE HOUSE Sp. z o.o. | 3A | 5A |
WPŻ ELBUD GDAŃSK Sp. z o.o. | 3A | 59 |
Wydawnictwo DOBRY DOM Agata Borcz-Jajuga | 5 | 44 |
Wydawnictwo INWESTOR Sp. z o.o. | 3A | 64A |
XIAMEN KEEKOE SANITARY WARE CO.,LTD | 3 | 45 |
YongKang QiaoChen Hardware Products CO.,LTD | 5 | 106 |
YUCEL CAM YAPI ELEMANLARI INSAAT ALUMINYUM TAAH. IC VE DIS TIC. SAN. LTD. STI. | 5 | 31 |
ZABI Sp. z o.o. | 5 | 70 |
ZAKŁAD OKUĆ BUDOWLANYCH METALIK WOJCIECH GAWRON | 5 | 84B |
Zakłady Przemysłu Sklejek BIAFORM S.A. | 3A | 35 |
Zaporizhzhia Abrasive Plant PJSC | 8A | 12 |
ZARKO GRANITO PVT LTD. | 3A | 54 |
Zhaoqing Keqiu Import and Export Co., LTD | 5 | 97 |
Zhejiang ADAMAS TRADING CO.,LTD | 8A | 18 |
Zhejiang GIMIG Technology Co.,Ltd | 3 | 81 |
ZHEJIANG MSD GROUP SHARE CO.,LTD | 3 | 42 |
ZHEJIANG TILANCO INDUSTRY&TRADE GROUP CO.,LTD | 5 | 112 |
ZHEJIANG XINDUO IMPORT AND EXPORT CO.,LTD | 5 | 109 |
ZHEJIANG YINGJIA INDUSTRY AND TRADE CO., LTD | 5 | 102 |
ZIP Sp. z o.o. | 5 | 57 |
Związek Polskie Okna i Drzwi | 5 | 76 |
Updated: 07.01.2025